EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Imagen
Avatar de Usuario
Usurraldo
5 POINTS
5 POINTS
Mensajes: 4387
Registrado: Lun Mar 07, 2016 7:13 pm
Ubicación: Jaén

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Lun Ago 10, 2020 5:33 pm  
EUROVISIÓN ENTRE NOSOTROS

Se trata de un juego en que rememoramos cada una de las ediciones del festival, votando como si cada uno de nosotros fuese el jurado de uno de los países.

1960

01 | 077 | Reino Unido - Brian Johnson - Looking high, high, high
02 | 067 | Francia - Jacqueline Boyer - Tom Pillibi
03 | 027 | Noruega - Nora Brockstedt - Voi - Voi
04 | 020 | Alemania - Wyn Hoop - Bonne nuit, ma cherie
05 | 017 | Suiza - Anita Traversi - Cielo e terra
06 | 016 | Suecia - Siw Malmkvist - Alla Andra Får Varan
07 | 016 | Países Bajos - Rudi Carrell - Wat en geluk
08 | 013 | Mónaco - François Deguelt - Ce soir -la
09 | 009 | Dinamarca - Katy Bødtger - Det Var En Yndig Tid
10 | 006 | Italia - Renato Rascel - Romantica
11 | 002 | Luxemburgo - Camilo Felgen - So laang wenn du do bast
12 | 000 | Bélgica - Fud Leclerc - Mon amour pour toi
12 | 000 | Austria - Harry Winter - Du hast mich so fascziniert


1962

01 | 022 | Suecia - Inger Berggren - Sol och var
02 | 018 | Alemania - Conny Froboess - Zwei kleiner italianer
03 | 017 | Reino Unido - Ronnie Carroll - Ring-a-ding girl
04 | 015 | Francia - Isabelle Aubret - Un premier amour
05 | 015 | Finlandia - Marion Rung - Tipi-tii
06 | 007 | Italia - Claudio Villa - Addio, addio
07 | 005 | Suiza - Jean Philippe - Le retour
08 | 004 | Países Bajos - De spelbrekers - Katinka
09 | 003 | Yugoslavia - Lola Novakovic - Ne pali svetla u sumrak
10 | 003 | Noruega - Inger Jacobsen - Kom sol, kom regn
11 | 003 | Mónaco - Francois Deguelt - Dis rien
12 | 001 | Austria - Eleonore Schwarz - Nur in die Wiener luft
13 | 001 | Dinamarca - Ellen Winter - Vuggevise
14 | 000 | Bélgica - Fud Leclerc - Ton nom
15 | 000 | España - Victor Balaguer - Llámame
16 | 000 | Luxemburgo - Camilo Felgen - Petit bonhomme



1964

01 | 074 | Italia - Gigliola Cinquetti - Non ho l'eta
02 | 027 | España - Los TNT - Caracola
03 | 020 | Austria - Udo Jürgens - Warum, nur warum?
04 | 019 | Alemania - Nora Nova - Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne
05 | 013 | Reino Unido - Matt Monro - I love the little things
06 | 011 | Países Bajos - Anneke Grönloh - Jij ment mijn leven
07 | 011 | Mónaco - Romuald - Où sont-elles passées?
08 | 009 | Francia - Rachel - La chanson de Mallory
09 | 007 | Finlandia - Lasse Martenson - Laskotillean
10 | 006 | Luxemburgo - Hughes Aufray - Des que le printemps reviendrant
11 | 005 | Noruega - Arne Bendiksen - Spiral
12 | 003 | Bélgica - Robert Cogoi - Pres de ma riviere
13 | 002 | ] Suiza - Anita Traversi - I miei pensieri
14 | 000 | Dinamarca - Bjorn Tidman - Sangen om dig
14 | 000 | Portugal - Antonio Calvario - Oraçao
14 | 000 | Yugoslavia - Sabahudin Kurt - Život je sklopio krug


1977

01 | 229 | Francia - Marie Myriam - L'oiseau et l'enfant
02 | 145 | Finlandia - Monica Aspelund - Lapponia
03 | 124 | Mónaco - Michelle Torr - Une petite française
04 | 113 | Reino Unido - Linsey de Paul & Mike Moran - Rock bottom
05 | 096 | Alemania - Silver convention - Telegram
06 | 095 | Grecia - Pascalis, Marianna, Robert & Bessy - Mathima solfege
07 | 078 | Italia - Mia Martini - Libera
08 | 076 | Israel - Ilanit - Ahava hi shir lishanaim
09 | 062 | España - Micky - Enséñame a cantar
10 | 060 | Suiza - Pepe Lienhard band - Swiss lady
11 | 055 | Irlanda - The swarbriggs + 2 - It's nice to be in love again
12 | 054 | Austria - Schmetterlinge - Boom boom boomerang
13 | 035 | Luxemburgo - Anne Marie Besse - Frere Jacques
14 | 033 | Noruega - Anita Skorgan - Casanova
15 | 029 | Bélgica - Dream express - A million in one, two, three
16 | 028 | Países Bajos - Heddy Lester - De mallemolen
17 | 011 | Suecia - Forbes - Beatles (5 votantes)
18 | 011 | Portugal - Os amigos - Portugal no coraçao (4 votantes)


1981


01 | 212 | Alemania - Lena Valaitis - Johnny Blue
02 | 179 | Suiza - Peter, Sue & Marc - Io senza te
03 | 149 | Reino Unido - Bucks fizz - Making your mind up
04 | 124 | Francia - Jean Gabilou - Humanahum
05 | 099 | Dinamarca - Debbie Cameron & Tommy Seebach - Krøller eller ej
06 | 096 | Portugal - Carlos Paiao - Playback
07 | 074 | Irlanda - Sheeba - Horoscopes
08 | 057 | Grecia - Yiannis Dimitras - Fegari kalokerino
09 | 052 | Bélgica - Emly Starr - Samson
10 | 050 | Israel - Hakol over habibi - Halaila
11 | 050 | Países Bajos - Linda Wiliams - Het is een wonder
12 | 043 | Suecia - "Björn Skifs - Fångad i en dröm"
13 | 040 | Chipre - Island - Monika
14 | 035 | Noruega - Finn Kalvik - Aldri i livet
15 | 022 | Luxemburgo - Jean-Claude Pascal - C'est peut-être pas l'Amerique
16 | 017 | España - Bachelli - Y sólo tú
17 | 014 | Yugoslavia - Seid-Memić Vajta - Lejla
18 | 009 | Austria - Marty Brem - Wenn du da bist
19 | 008 | Turquía - Modern Folk Trio & Aysegul Aldinc - Donme dolap
20 | 004 | Finlandia - Rikki Sorsa - Reggae OK


1984

01 | 224 | España - Bravo - Lady, lady
02 | 213 | Italia - Franco Battiato & Alice - Il treni di tozeur
03 | 157 | Irlanda - Linda Martin - Terminal 3
04 | 149 | Portugal - Maria Guinot - Silencio e tanta gente
05 | 142 | Suecia - Herreys - Diggy-loo diggy-ley
06 | 117 | Dinamarca - Hot eyes - Det lige det
07 | 087 | Finlandia - Kirka - Hengailaan
08 | 071 | Reino Unido - Belle & the devotions - Love games
09 | 066 | Países Bajos - Maribelle - Ik hou van jou
10 | 064 | Luxemburgo - Sophie Carle - 100% d'amour
11 | 063 | Francia - Annick Thoumazeau - Autant d'amoureux que d'étoiles
12 | 057 | Bélgica - Jacques Zegers - Avanti la vie
13 | 044 | Noruega - Dollie de luxe - Lenge leve livet
14 | 025 | Alemania - Mary Roos - Aufrecht geh'n
15 | 021 | Chipre - Andy Paul - Ana María Elena
16 | 020 | Yugoslavia - Vlado & Isola - Ciao amore
17 | 019 | Turquía - Beş Yıl Önce, On Yıl Sonra - Halay
18 | 018 | Austria - Anita - Einfach weg
19 | 009 | Suiza - Rainy Day - Welche Farbe hat der Sonnenschein?

1985

[b]| 164 | Finlandia - Sonja Lumme - Eläköön elämä
| 132 | España - Paloma San Basilio - La fiesta terminó
| 127 | Alemania - Wind - Für alle
| 123 | Suecia - Kikki Danielson - Bra vibrationer
| 122 | Israel - Izhar Cohen - Olé olé
| 122 | Noruega - Bobbysocks - La det swinge
| 089 | Reino Unido - Vicky Watson - Love is
| 081 | Italia - Al Bano & Romina Power - Magic, oh magic
| 080 | Austria - Gary Lux - Kinder diese welt
| 052 | Irlanda - María Christian - Wait until the weekend comes
| 048 | Dinamarca - Hot eyes - Sku' du spørg' fra no'en?
| 045 | Francia - Roger Bens - Femme dans ses rêves aussi
| 036 | Grecia - Takis Biniaris - Moiazoume
| 032 | Turquía - MFÖ - Didai didai dai
| 029 | Suiza - Mariella Farré & Pino Gasparini - Piano, piano
| 026 | Portugal - Adelaide Ferreira - Penso em ti, eu sei
| 016 | Chipre - Lia Vissi - To katalava arga
| 008 | Luxemburgo - Ireen Sheer, Margo, Diane Solomon, Frank Olivier, Chris & Malcolm Roberts - Children, kinder, enfants
| 002 | Bélgica - Linda Lepomme - Laat me nu gaan


1990

01 | 222 | Spain - Azucar Moreno - Bandido
02 | 209 | Yugoslavia - Tajci - Hajde da ludujemo
03 | 159 | Italia - Toto Cotugno & Pepel in cri - Insieme: 1992
04 | 131 | Francia - Joëlle Ursull - White and black blues
05 | 098 | Irlanda - Liam Reilly - Somewhere in Europe
06 | 089 | Bélgica - Philippe Lafontaine - Macédomienne
07 | 079 | Islandia - Stjornin - Eitt lag enn
08 | 074 | Países Bajos - Maywood - Ik wil alles met je delen
09 | 060 | Dinamarca - Lonnie Devantier - Hallo, hallo
10 | 055 | Austria - Simone - Keine mauern mehr
11 | 047 | Israel - Rita - Shara barkhovot
12 | 046 | Portugal - Nucha - Ha sempre alguem
13 | 037 | Reino Unido - Emma - Give a little love back to the world
14 | 035 | Alemania - Chris Kempers & Daniel Kovac - Frei zu leben
15 | 027 | Turquía - Kayahan - Gözlerinin hapsindeyim
16 | 027 | Suiza - Egon Eggeman - Musik klingt in die Welt hinaus
17 | 025 | Finlandia - Beat - Fri?
18 | 023 | Suecia - Edin-Ådahl - Som en vind
19 | 020 | Chipre - Anastazio - Milas poli
20 | 019 | Noruega - Kettil Stokkan - Brandemburger tor
21 | 018 | Luxemburgo - Celine Carzo - Cuand je te reve
22 | 008 | Grecia - Christos Callow - Horis skopo


1993

01 | 164 | Suiza - Annie Cotton - Moi, tout simplement
02 | 153 | Noruega - Silje Vilge - Alle mine tanker
03 | 117 | Reino Unido - Sonia - Better the devil you know
04 | 102 | Portugal - Anabela - A cidade ate ser dia
05 | 098 | Grecia - Kati Garbi - Hellada, hora tou photos
06 | 091 | Francia - Patrick Fiori - Mama corsica
07 | 089 | Suecia - Arvingarna -.Eloise
08 | 089 | Países Bajos - Ruth Jacott - Vrede
09 | 080 | Italia - Enrico Ruggieri - Sole d'Europa
10 | 077 | Dinamarca - Tommy Seebach band - Under stjerne pa hilmen
11 | 077 | Bosnia - Fazla - Sva bol svijeta
12 | 068 | Irlanda - Niamh Kavannagh - In your eyes
13 | 059 | España - Eva Santamaría - Hombres
14 | 047 | Croacia - Put - Don't ever cry
15 | 043 | Alemania - Münchener freiheit - Viel zu weit
16 | 029 | Islandia - Inga - Pa vestu svarid
17 | 029 | Malta - William Mangion - This time
18 | 026 | Eslovenia - 1XBand - Tih dezeven dan
19 | 020 | Chipre - Kyriakos Zympoulakis & Dimos Van Beke - Mi stamatas
20 | 015 | Finlandia - Katri Helena - Tule luo
21 | 014 | Bélgica - Barbara Dex - Iemand als jij
22 | 011 | Austria - Tony Vegas - Maria magdalena
23 | 007 | Israel - Lahakat Shiru - Shiru
24 | 003 | Luxemburgo - Modern times - Donne-moi une chance que te dire
25 | 000 | Turquía - Burak Aydos - Esmer yarim


1995

01 | 246 | Noruega - Secret garden - Nocturne
02 | 209 | España - Anabel Conde - Vuelve conmigo
03 | 155 | Chipre - Alex Panayi - Sti fotia
04 | 150 | Grecia - Elina Konstantopoulou - Pia prosefhi
05 | 132 | Dinamarca - Aud Wilken - Fra Mols til Skagen
06 | 122 | Suecia - Jan Johansen - Se pa mig
07 | 091 | Croacia - Magazin & Lidia - Nostalgija
08 | 086 | Francia - Nathalie Santamaría - Il me donne rendez-vous
09 | 078 | Israel - Liora - Amen
10 | 073 | Polonia - Justyna - Sama
11 | 059 | Turquía - Arzu Ece - Sev!
12 | 054 | Eslovenia - Darja Svajger - Prisluhni mi
13 | 044 | Austria - Stella Jones - Die Welt dreht sich verkehrt
14 | 038 | Reino Unido - Love city groove - Love city groove
15 | 028 | Irlanda - Eddie Friel - Dreamin'
16 | 028 | Alemania - Stone & Stone - Verliebt in dich
17 | 024 | Bélgica - Frederic Etherlinck - La voix est libre
18 | 022 | Malta - Mike Spiteri - Keep me in mind
19 | 016 | Islandia - Bo Halldorsson - Nuna
20 | 013 | Bosnia - Davor Popovic - Dvadeset prvi vijek
21 | 010 | Rusia - Philip Kirkorov - Kolybelnaya dlya vulkana
22 | 003 | Hungría - Csaba Szigeti - Új név a régi ház falán
23 | 001 | Portugal - Tó Cruz - Baunilha e chocolate

2000

[b]01 | 199 | Estonia - Ines - Once in a lifetime
02 | 183 | Letonia - Brainstorm - My star
03 | 160 | Rusia - Alsou - Solo
04 | 143 | Dinamarca - Oisen brothers - Fly on the wings of love
05 | 133 | Suecia - Roger Pontare - When spirits are calling my name
06 | 077 | Malta - Claudette Pace - Desire
07 | 073 | Croacia - Goran Karan - Ostani
08 | 062 | Noruega - Charmed - My heart goes boom
09 | 054 | Suiza - Jane Bogaert - La vita cos'e
10 | 054 | Islandia - Einar & Selma - Tell me!
11 | 053 | Chipre - Voice - Nomiza
12 | 052 | Rumanía - Taxi - The moon
13 | 049 | Irlanda - Eamonn Toal - Millennium of love
14 | 038 | Turquía - Pinar Ayhan & SOS - Yorgunum anla
15 | 037 | Macedonia - XXL - 100% te ljubam
16 | 031 | Reino Unido - Nikki French - Don't play that song again
17 | 025 | Austria - The rounder girls - All to you
18 | 020 | Finlandia - Nina Astrom - A little bit
19 | 016 | Francia - Sofia Mestari - On aura le ciel
20 | 012 | Alemania - Stefan Raab - Wadde hadde dudde da?
21 | 011 | España - Serafín Zubiri - Colgado de un sueño
22 | 011 | Países Bajos - Linda Wagemakers - No goodbyes
23 | 010 | Israel - Ping pong - Sa'meach
24 | 005 | Bélgica - Nathalie Sorce - Envie de vivre


2004

01 | 184 | Ucrania - Ruslana - Wild dances
02 | 180 | Serbia y Montenegro - Zeljko Joksimovic - Lane moje
03 | 114 | Albania - Anjeza Shahini - The image of you
04 | 109 | Grecia - Sakis Rouvas - Shake it
05 | 108 | Chipre - Lisa Andreas - Stronger every minute
06 | 103 | Suecia - Lena Philipsson - It hurts
07 | 100 | Turquía - Athena - For real
08 | 073 | Andorra - Marta Roure - Jugarem a estimar-nos
09 | 061 | España - Ramón - Para llenarme de ti
10 | 060 | Francia - Jonatan Cerrada - A chaque pas
11 | 059 | Alemania - Max - Can't wait until tonight
12 | 045 | Bélgica - Xandee - 1 life
13 | 038 | Letonia - Fomins & Kleins - Dziesma por laimi
14 | 036 | Rusia - Yulia Savicheva - Believe me
15 | 032 | Irlanda - Chris Doran - If my world stops turning
17 | 031 | Reino Unido - James Fox - Hold on to our love (12,6,5)
16 | 031 | Polonia - Blue Café - Love song (12,6,4)
18 | 030 | Islandia - Jonsi - Heaven
19 | 027 | Países Bajos - Re-union - Without you
20 | 023 | Macedonia - Tose Proeski - Life
21 | 017 | Austria - Tie break - Du bist (Mejor puntuación, 8)
22 | 017 | Malta - Julie & Ludwig - On again… off again (Mejor puntuación, 6)
23 | 017 | Rumanía - Sanda Ladosi - I admit (Mejor puntuación, 5)
24 | 013 | Noruega - Knut Anders Sorum - High

Semifinal

Serbia y Montenegro 215
Ucrania 215
Albania 156
Chipre 142
Grecia 131
Andorra 119
Macedonia 79
Malta 70
Países Bajos 61
Letonia 60

Bielorrusia 60
Estonia 49
Croacia 47
Dinamarca 41
Bosnia 35
Portugal 25
Monaco 24
Israel 23
Finlandia 9
Lituania 5
Suiza 0
Eslovenia 0


2010

Semifinal 1

01 | 142 | Eslovaquia - Kristina - Horehronie
02 | 135 | Albania - Juliana Pasha - It's all about you
03 | 121 | Islandia - Hera Björk - Je ne sais quoi
04 | 121 | Finlandia - Kuunkuiskaajat - Työlki ellää
05 | 120 | Bélgica - Tom Dice - Me and my guitar
06 | 090 | Grecia - Giorgios Alkaios & Friends - Opa!
07 | 085 | Moldavia - Sunstroke project & Olia Tira - Run away
08 | 077 | Estonia - Malcolm Lincoln - Siren
09 | 073 | Portugal - Filipa Azevedo - Ha dias assim
10 | 073 | Letonia - Aisha - What for?
11 | 052 | Rusia - Peter Natlich & Friends - Lost and forgotten
12 | 049 | Bosnia - Vukasin Brajic - Thunder anjd lightning
13 | 049 | Serbia - Milan Stanković - Ovo je balkan
14 | 038 | Macedonia - Gjoko Taneski - Jas ja imam silata
15 | 023 | Malta - Thea Garrett - My dream
16 | 020 | Bielorrusia - 3+2 - Butterflies
17 | 008 | Polonia - Marcin Mroziński - Legenda


Semifinal 2

01 | 179 | Turquía - Manga - We could be the same
02 | 131 | Rumanía - Paula Seiling & Ovi - Playing with fire
03 | 130 | Suecia - Anna Berghendahl - This is my life
04 | 097 | Ucrania - Alyosha - Sweet people
05 | 095 | Azerbaiyán - Safura - Drip drop
06 | 088 | Georgia - Sopho Nizharadze - Shine
07 | 088 | Armenia - Eva Rivas - Aprivot stone
08 | 086 | Dinamarca - Chanée & N'evergreen - In a moment like this
09 | 083 | Chipre - Jon Lilygreen & The Islanders - Life looks better in spring
10 | 071 | Israel - Harel Skaat - Milim
11 | 055 | Irlanda - Niamh Kavannagh - It's for you
12 | 050 | Croacia - Femminem - Lako je sve
13 | 050 | Países Bajos - Sieneke - Ik ben verliefd (Sha-la-lie)
14 | 034 | Lituania - InCulto - Eastern European funk
15 | 019 | Eslovenia - Roka Žlindre & Kalamari - Narodnozabavni Rock
16 | 011 | Suiza - Michael von der Heide - Il pleut d'or
17 | 009 | Bulgaria - Miro - Angel si ti


Final

01 | 145 | Turquía - Manga - We could be the same
02 | 109 | Alemania - Lena - Satellite
03 | 082 | Bélgica - Tom Dice - Me and my guitar
04 | 080 | Rumanía - Paula Seiling & Ovi - Playing with fire
05 | 078 | Suecia - Anna Berghendahl - This is my life
06 | 078 | Eslovaquia - Kristina - Horehronie
07 | 068 | Azerbaiyán - Safura - Drip drop
08 | 066 | Finlandia - Kuunkuiskaajat - Työlki ellää
09 | 058 | Ucrania - Alyosha - Sweet people
10 | 055 | Albania - Juliana Pasha - It's all about you
11 | 049 | Dinamarca - Chanée & N'evergreen - In a moment like this
12 | 046 | Chipre - Jon Lilygreen & The Islanders - Life looks better in spring
13 | 045 | Estonia - Malcolm Lincoln - Siren
14 | 045 | Armenia - Eva Rivas - Aprivot stone
15 | 045 | Georgia - Sopho Nizharadze - Shine
16 | 040 | Israel - Harel Skaat - Milim
17 | 033 | Islandia - Hera Björk - Je ne sais quoi
18 | 033 | España - Daniel Diges - Algo pequeñito
19 | 027 | Francia - Jessy Matador - Allez, ola, olé
20 | 027 | Letonia - Aisha - What for?
21 | 021 | Grecia - Giorgios Alkaios & Friends - Opa!
22 | 017 | Moldavia - Sunstroke project & Olia Tira - Run away
23 | 016 | Noruega - Didrik Solli-Tangen - My heart is yours
24 | 007 | Portugal - Filipa Azevedo - Ha dias assim
25 | 006 | Reino Unido - Josh Dubovie - That sounds good to me

2015

01 | 180 | Estonia - Elina Born & Stig Rästa - Goodbye to yesterday
02 | 153 | Noruega - Mørland & Debrah Scarlett - A monster like me
03 | 122 | Bélgica - Loïc Nottet - Rhythm inside (16 votantes)
04 | 122 | Letonia - Aminata - Love injected (15 votantes)
05 | 110 | Albania - Elhaida Dani - I'm alive
06 | 105 | Rusia - Polina Gagarina - A million voices
07 | 091 | Eslovenia - Maraaya - Here for you
08 | 086 | Suecia - Måns Zelmerlöw - Heroes
09 | 068 | Georgia - Nina Sublatti - Warrior
10 | 056 | Rumanía - Voltaj - De la capăt

11 | 047 | Irlanda - Molly Sterling - Playing with numbers (10 votantes, 2x12, 1x6, 2x5)
12 | 047 | Alemania - Ann Sophie - Black smoke (10 votantes, 2x12, 1x6, 0x5)
13 | 042 | Italia - Il Volo - Grande amore
14 | 036 | Israel - Nadav Guedj - Golden boy
15 | 034 | Azerbaiyan - Elnur Hüseynov - Hour of the wolf
16 | 031 | República Checa - Marta Jandová & Václav Noid Bárta - Hope never dies
17 | 029 | Dinamarca - Anti Social Media - The way you are
18 | 028 | Austria - The Makemakes - I am yours
19 | 024 | Australia - Guy Sebastian - Tonight again
20 | 022 | Lituania - Monika Linkytė & Vaidas Baumila - This Time
21 | 017 | Países Bajos - Trijntje Oosterhuis - Walk along (3 votantes, 1x12)
22 | 017 | Reino Unido - Electro Velvet - Still In Love with you (3 votantes, 0x12)
23 | 013 | Montenegro - Knez - Adio
24 | 009 | Bielorrusia - Uzari & Maimuna - Time (4 votantes)
25 | 009 | Hungría - Boggie - Wars for nothing (3 votantes, 1x5)
26 | 009 | España - Edurne - Amanecer (3 votantes, 0x5)
27 | 001 | Francia - Lisa Angell - N'oubliez pas


2016

Semifinal 1

1 Armenia 187
2 Hungría 167
3 Holanda 148
3 Austria 148
5 Islandia 142
6 Croacia 125
7 Rusia 119
8 R Checa 117
9 Chipre 96
10 Estonia 90
11 Malta 87
12 Azerbaijan 65
13 Montenegro 62
14 Moldavia 34
15 Finlandia 12
15 San Marino 12
17 Grecia 11
18 Bosnia 2

Semifinal 2

1 Bulgaria 234
2 Letonia 187
3 Ucrania 180
4 Australia 134
5 Georgia 123
6 Noruega 111
7 Bélgica 109
8 Lituania 101
9 Polonia 79
9 Dinamarca 79
11 Serbia 71
12 Israel 55
13 Eslovenia 46
14 Bielorrusia 42
15 Irlanda 32
16 Suiza 27
17 Macedonia 12
18 Albania 2

Final

01 | 146 | Bulgaria - Poli Genova - If love was a crime
02 | 121 | Armenia - Iveta Mukuchyan - LoveWave
03 | 118 | Ucrania - Jamala - 1944
04 | 110 | Francia - Amir - J'ai cherche
05 | 087 | Islandia - Gréta Salóme - Hear them calling
06 | 087 | Georgia -Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz - Midnight gold
07 | 081 | Hungría - Freddie - Pioneer
08 | 077 | Austria - Zöe -Loin d'ici
09 | 076 | Letonia - Justs - Heartbeat
10 | 073 | Países Bajos - Douwe Bob - Slow down
11 | 065 | España - Barey - Say yay!
12 | 065 | Rusia - Sergey Lazarev - You're the only one
13 | 057 | Italia - Francesca Michelin - No degree of separation
14 | 056 | Croacia - Nina Krajlic - Lighthouse
15 | 055 | Australia - Dani Im - Sound of silence
16 | 048 | República Checa - Gabriela Guncikova - I stand
17 | 047 | Polonia - Michał Szpak - Color of your life
18 | 046 | Suecia - Frans - If I were sorry
19 | 035 | Lituania - Donny Montell - I've been waiting for tonight
20 | 034 | Noruega - Agnete Johnsen - Icebreaker
21 | 033 | Bélgica - Laura Tesoro - What's the pressure
22 | 031 | Estonia - Juri Pootsmann - Play
23 | 028 | Chipre - Minus one - Alter ego
24 | 026 | Dinamarca - Lighthouse X - Soldiers of love
25 | 012 | Reino Unido - Joe & Jake - You are not alone
26 | 010 | Alemania - Jamie-Lee Kriewitz - Ghost
Última edición por Usurraldo el Lun Mar 11, 2024 6:07 pm, editado 265 veces en total.
Imagen

Avatar de Usuario
maripichu
2 POINTS
2 POINTS
Mensajes: 656
Registrado: Vie Mar 08, 2019 11:28 pm
Ubicación: Barcelona/Cádiz

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Lun Ago 10, 2020 5:49 pm  
¡Me mola!, jolines nose porque he tardado tanto en estar activo en este foro

Avatar de Usuario
EurofanForever
12 POINTS
12 POINTS
Mensajes: 14684
Registrado: Vie Jul 10, 2015 10:34 pm

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Lun Ago 10, 2020 6:14 pm  
Voto a 1994
TOP EN REFORMAS

Avatar de Usuario
Marcos
Moderador
Moderador
Mensajes: 4811
Registrado: Dom Oct 30, 2011 12:12 pm
Ubicación: L'Hospitalet de Llobregat (BCN)
Género: Masculino
Contactar:

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Lun Ago 10, 2020 6:57 pm  
Voy a intentar participar en esto de manera asidua. Así lo uso de excusa para crear tops, que el más antiguo que tengo es el de 2010 XD

Yo he votado por 1973. Siendo el primer año del juego, creo que sería mejor empezar por un festival que no tuviera muchos países, y ya en futuros años se aspira más alto :ojitos:
Imagen

¡Haz click para escuchar la canción santalucense para el Amerisong V!

Avatar de Usuario
Alban
12 POINTS
12 POINTS
Mensajes: 10566
Registrado: Lun Sep 25, 2017 9:52 pm
Género: Masculino

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Lun Ago 10, 2020 8:45 pm  
Voto al 2010.
Última edición por Alban el Lun Ago 10, 2020 9:04 pm, editado 1 vez en total.

Avatar de Usuario
maripichu
2 POINTS
2 POINTS
Mensajes: 656
Registrado: Vie Mar 08, 2019 11:28 pm
Ubicación: Barcelona/Cádiz

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Lun Ago 10, 2020 8:59 pm  
Yo ya vote 2010, hay cada temazo de ese año...

Avatar de Usuario
misae
8 POINTS
8 POINTS
Mensajes: 7332
Registrado: Sab Oct 29, 2011 9:24 pm
Género: Masculino

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Lun Ago 10, 2020 10:13 pm  
He votado por 2010. ;)
Imagen

lupo
10 POINTS
10 POINTS
Mensajes: 9466
Registrado: Dom May 06, 2018 10:56 am
Género: Masculino

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Mar Ago 11, 2020 7:34 pm  
Ya tenemos 13 votos, me alegra ver que hay interés
Te gustaría conocer los festivales antiguos y pasar un buen rato?

Estamos organizando "Eurovisión entre nosotros", pásate y participa!

viewtopic.php?f=71&t=990

Avatar de Usuario
maripichu
2 POINTS
2 POINTS
Mensajes: 656
Registrado: Vie Mar 08, 2019 11:28 pm
Ubicación: Barcelona/Cádiz

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Mié Ago 12, 2020 2:20 am  
lupo escribió:Ya tenemos 13 votos, me alegra ver que hay interés

A mi me mola mucho la idea

Nummis
12 POINTS
12 POINTS
Mensajes: 11964
Registrado: Mar Ene 10, 2012 9:31 pm
Mensajes antiguos: 21906
Ubicación: A Coruña
Género: Masculino
Contactar:

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Mié Ago 12, 2020 11:36 am  
Intentaré participar con asiduidad. A ver si me es posible... Voté al 94, me apetece empezar por uno no tan reciente. Mi segunda opción sería 2010.
¡Vota al son del BOMBO 2024! Primera ronda hasta el domingo, ¡AQUÍ!.

Avatar de Usuario
maripichu
2 POINTS
2 POINTS
Mensajes: 656
Registrado: Vie Mar 08, 2019 11:28 pm
Ubicación: Barcelona/Cádiz

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Mié Ago 12, 2020 2:27 pm  
Nummis escribió:Intentaré participar con asiduidad. A ver si me es posible... Voté al 94, me apetece empezar por uno no tan reciente. Mi segunda opción sería 2010.

A mí es que como me lleves tan atrás..., aunque podría molar para así conocer ediciones anteriores del festival

lupo
10 POINTS
10 POINTS
Mensajes: 9466
Registrado: Dom May 06, 2018 10:56 am
Género: Masculino

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Mié Ago 12, 2020 2:57 pm  
Visto que parece que va a ganar 2010, queréis que hagamos el juego con todos los países o sólo los finalistas?
Te gustaría conocer los festivales antiguos y pasar un buen rato?

Estamos organizando "Eurovisión entre nosotros", pásate y participa!

viewtopic.php?f=71&t=990

Nummis
12 POINTS
12 POINTS
Mensajes: 11964
Registrado: Mar Ene 10, 2012 9:31 pm
Mensajes antiguos: 21906
Ubicación: A Coruña
Género: Masculino
Contactar:

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Mié Ago 12, 2020 3:51 pm  
¿Y si hacemos las semis y la final?
¡Vota al son del BOMBO 2024! Primera ronda hasta el domingo, ¡AQUÍ!.

Avatar de Usuario
Marcos
Moderador
Moderador
Mensajes: 4811
Registrado: Dom Oct 30, 2011 12:12 pm
Ubicación: L'Hospitalet de Llobregat (BCN)
Género: Masculino
Contactar:

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Mié Ago 12, 2020 4:52 pm  
Yo había dado por hecho que las semis se iban a hacer también XD
Imagen

¡Haz click para escuchar la canción santalucense para el Amerisong V!

lupo
10 POINTS
10 POINTS
Mensajes: 9466
Registrado: Dom May 06, 2018 10:56 am
Género: Masculino

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Mié Ago 12, 2020 10:12 pm  
Así haremos entonces
Te gustaría conocer los festivales antiguos y pasar un buen rato?

Estamos organizando "Eurovisión entre nosotros", pásate y participa!

viewtopic.php?f=71&t=990

lupo
10 POINTS
10 POINTS
Mensajes: 9466
Registrado: Dom May 06, 2018 10:56 am
Género: Masculino

Re: EEN 2006: CLASIFICADOS REVELADOS

Jue Ago 13, 2020 6:49 pm  
Ya podéis elegir país para el 2010. Se harán primero las semifinales y luego la final.
